Externet Telefon
A Szolgáltatást a Comnica Kft. biztosítja 2019.03.01-től. Megrendelheti telefonon is a 06 1 755-50-00 telefonszámon
Telefon szolgáltatás előnyei
Alacsony percdíjak és nincs kapcsolási díj
A megszokott hangminőségen telefonálhat
Ugyanúgy tárcsázhat, telefonálhat, mint eddig
Bármelyik ADSL csomagunk mellé választhatja
Megtarthatja jelenlegi vezetékes telefonszámát
Lakossági Telefon percdíjak |
Alap | Alap (hűség nélkül) | Midi | Max |
|---|---|---|---|---|
| Havi díj | 381 Ft | 635 Ft | 2540 Ft | 4840 Ft |
| Belföldi hívás | 6 Ft | 6 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Mobil hívás | 25 Ft | 25 Ft | 25 Ft | 0 Ft |
| Érdekelődöm | Érdekelődöm | Érdekelődöm | Érdekelődöm |
A feltüntetett árak bruttó percdíjak, a számlázás perc alapú. A Midi csomag 36 óra ingyenes belföldi vezetékes hívást, a Max csomag 36 óra ingyenes belföldi irányú (mobil és vezetékes) hívást tartalmaz.
Nemzetközi Lakossági Telefon (nettó) percdíjak
Kiemelt irányok:
| Austria | Ausztria | 10,00 Ft |
| Belgium | Belgium | 10,00 Ft |
| Canada | Kanada | 6,00 Ft |
| China | Kína | 9,00 Ft |
| Croatia | Horvátország | 10,00 Ft |
| Denmark | Dánia | 8,00 Ft |
| France | Franciaország | 7,00 Ft |
| Germany | Németország | 9,00 Ft |
| Greece | Görögország | 9,00 Ft |
| India | India | 14,00 Ft |
| Ireland | Írország | 8,00 Ft |
| Israel | Izrael | 8,00 Ft |
| Italy | Olaszország | 8,00 Ft |
| Netherlands | Hollandia | 7,00 Ft |
| New Zealand | Új Zéland | 11,00 Ft |
| Norway | Norvégia | 9,00 Ft |
| Portugal | Portugália | 8,00 Ft |
| Spain | Spanyolország | 9,00 Ft |
| Sweden | Svédország | 7,00 Ft |
| Switzerland | Svájc | 10,00 Ft |
| UK | Egyesült Királyság | 7,00 Ft |
| USA | Amerikai Egy. Áll. | 7,00 Ft |
Teljes nemzetközi árlistáért kattintson ide
A Szolgáltatást a Comnica Kft. biztosítja 2019.03.01-től. Megrendelheti telefonon is a 06 1 755-50-00 telefonszámon
További információk az Externet Telefonról